武汉科技大学__信息科学与工程__学院
实习经费公示表
公示时间 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 4 月 25 日
指导教师 姓名 | 程磊 刘晓玉 梁开 宁博文 周毅 共计 5 名 |
学院 | 信息学院 | 班级 | 自动化15级1-4班 自动化15级卓越班 |
学生 姓名 | 吴世超、刘通、林希、魏子炫、龚杰、黄博文等 共计 181 名 |
实习类别 | □认识实习 □生产实习 √毕业实习 (请在相应类别前中打√) |
实习形式 | □分散 √集中 |
实习地点 | 黄石市科威自控有限公司 |
实习起止日期 | 2019年 2月 25 日 至 2019年 4月 5日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 | 18200 |
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 | 28770 |
|
补助费 |
| 5760 |
实习单位收取的实习费 | 10200 |
|
其他费用(保险) | 2172 |
|
总计 | 实际发生费用合计 | 59342 | 5760 |
其中拟报销费用小计 | 59342 | 5760 |
实际报销金额 | 65102 |
学院审核人: 带队教师: 学生代表: