各年级,各班:
根据《武汉科技大学学生奖学金评定管理暂行办法》(武科大党学【2021】6号)文件的规定,信息科学与工程学院按照武汉科技大学《关于开展2023-2024学年度优秀学生奖学金评定工作的通知》及《信息科学与工程学院学生奖学金评定管理办法实施细则》,组建专班,经过流程发布、学生申请、年级小组评测、班级公示等环节,现评选出本科生2023-2024学年优秀学生奖学金获得者共423人。
现予以公示,公示时间为9月28日-10月5日。如有异议,请各位同学拨打辅导员老师电话反映,或学院办公电话027-68862238,邮箱:490104440@qq.com。
信息科学与工程学院学生工作办公室
二〇二四年九月二十八日
信息学院2023-2024学年优秀学生奖学金评定明细表 |
|
2021级(不含国际专业) |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 课程成绩加权平均绩点 | 综合素质测评原始成绩 | 综合素质测评成绩(0.4分为上限) | 综合测评成绩 | 评定等次 |
1 | 电产2101班 | 202104416160 | 黄亚琳 | 女 | 电子信息工程(产业计划) | 3.97 | 33 | 0.4 | 4.37 | 一等奖学金 |
2 | 电产2101班 | 202104416566 | 张欣宇 | 男 | 电子信息工程(产业计划) | 3.95 | 28 | 0.4 | 4.35 | 二等奖学金 |
3 | 电产2101班 | 202104416450 | 吴婉婧 | 女 | 电子信息工程(产业计划) | 3.83 | 20 | 0.4 | 4.23 | 二等奖学金 |
4 | 电产2101班 | 202104416098 | 龚子豪 | 男 | 电子信息工程(产业计划) | 3.78 | 13 | 0.299 | 4.079 | 三等奖学金 |
5 | 电产2101班 | 202104416451 | 吴艳芬 | 女 | 电子信息工程(产业计划) | 3.78 | 10 | 0.23 | 4.01 | 三等奖学金 |
6 | 电产2101班 | 202104416403 | 王俊武 | 男 | 电子信息工程(产业计划) | 3.47 | 17.2 | 0.3956 | 3.8656 | 三等奖学金 |
7 | 电产2101班 | 202104416599 | 郑忠卿 | 男 | 电子信息工程(产业计划) | 3.73 | 1.9 | 0.0437 | 3.7737 | 三等奖学金 |
8 | 电荆2101班 | 202104416026 | 陈彦羽 | 女 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.97 | 23 | 0.4 | 4.37 | 一等奖学金 |
9 | 电荆2101班 | 202104416085 | 冯思淇 | 女 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.95 | 23.2 | 0.4 | 4.35 | 二等奖学金 |
10 | 电荆2101班 | 202104416324 | 彭思雪 | 女 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.89 | 6 | 0.138 | 4.028 | 二等奖学金 |
11 | 电荆2101班 | 202104416401 | 王佳阳 | 男 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.61 | 16.4 | 0.3772 | 3.9872 | 三等奖学金 |
12 | 电荆2101班 | 202104416529 | 游婧 | 女 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.92 | 2 | 0.046 | 3.966 | 三等奖学金 |
13 | 电荆2101班 | 202104416006 | 曾辉 | 男 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.68 | 5 | 0.115 | 3.795 | 三等奖学金 |
14 | 电荆2101班 | 202104416151 | 陈少杰 | 男 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.65 | 1.8 | 0.0414 | 3.6914 | 三等奖学金 |
15 | 自卓2101班 | 202104416465 | 杨金羽 | 男 | 自动化(卓越计划) | 3.67 | 20.5 | 0.4 | 4.07 | 一等奖学金 |
16 | 自卓2101班 | 202104416066 | 范雨姗 | 女 | 自动化(卓越计划) | 3.77 | 10.7 | 0.2461 | 4.0161 | 二等奖学金 |
17 | 自卓2101班 | 202104416255 | 刘婉倩 | 女 | 自动化(卓越计划) | 3.9 | 4.2 | 0.0966 | 3.9966 | 二等奖学金 |
18 | 自卓2101班 | 202104416471 | 孟子奇 | 男 | 自动化(卓越计划) | 3.63 | 14.1 | 0.3243 | 3.9543 | 二等奖学金 |
19 | 自卓2101班 | 202104416152 | 夏紫琪 | 女 | 自动化(卓越计划) | 3.54 | 19 | 0.4 | 3.94 | 三等奖学金 |
20 | 自卓2101班 | 202104416481 | 熊梦怡 | 女 | 自动化(卓越计划) | 3.6 | 9.5 | 0.2185 | 3.8185 | 三等奖学金 |
21 | 自卓2101班 | 202104416335 | 茹添麟 | 男 | 自动化(卓越计划) | 3.38 | 12.9 | 0.2967 | 3.6767 | 三等奖学金 |
22 | 自卓2101班 | 202104416444 | 魏守一 | 男 | 自动化(卓越计划) | 3.38 | 7.5 | 0.1725 | 3.5525 | 三等奖学金 |
23 | 电科2102班 | 202104416446 | 魏宇祥 | 男 | 电子科学与技术 | 4 | 11.7 | 0.2691 | 4.2691 | 特等奖学金 |
24 | 电科2102班 | 202104416428 | 吴浩晟 | 男 | 电子科学与技术 | 3.95 | 4 | 0.092 | 4.042 | 一等奖学金 |
25 | 电科2101班 | 202104416264 | 白志鹏 | 男 | 电子科学与技术 | 3.7 | 9.2 | 0.2116 | 3.9116 | 一等奖学金 |
26 | 电科2101班 | 202104416231 | 陈志伟 | 男 | 电子科学与技术 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 二等奖学金 |
27 | 电科2101班 | 202103401389 | 蒋博杨 | 男 | 电子科学与技术 | 3.56 | 8.7 | 0.2001 | 3.7601 | 二等奖学金 |
28 | 电科2102班 | 202104416571 | 张钰子 | 女 | 电子科学与技术 | 3.66 | 2.7 | 0.0621 | 3.7221 | 二等奖学金 |
29 | 电科2101班 | 202104416131 | 胡鑫 | 男 | 电子科学与技术 | 3.61 | 2.3 | 0.0529 | 3.6629 | 二等奖学金 |
30 | 电科2101班 | 202101417168 | 张铃晨 | 女 | 电子科学与技术 | 3.62 | 1.5 | 0.0345 | 3.6545 | 三等奖学金 |
31 | 电科2102班 | 202104416522 | 杨智聪 | 男 | 电子科学与技术 | 3.57 | 2.3 | 0.0529 | 3.6229 | 三等奖学金 |
32 | 电科2101班 | 202104416126 | 胡承万 | 男 | 电子科学与技术 | 3.51 | 4 | 0.092 | 3.602 | 三等奖学金 |
33 | 电科2101班 | 202104416230 | 杨明杰 | 男 | 电子科学与技术 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 三等奖学金 |
34 | 电科2102班 | 202104416495 | 闫家康 | 男 | 电子科学与技术 | 3.35 | 3.5 | 0.0805 | 3.4305 | 三等奖学金 |
35 | 电科2101班 | 202104416092 | 高思琪 | 女 | 电子科学与技术 | 3.28 | 3.5 | 0.0805 | 3.3605 | 三等奖学金 |
36 | 电科2101班 | 201904193027 | 严为君 | 男 | 电子科学与技术 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 三等奖学金 |
37 | 电气2103班 | 202103401001 | 林宇杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.98 | 22.9 | 0.4 | 4.38 | 特等奖学金 |
38 | 电气2103班 | 202102409541 | 刘瑞赫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.77 | 13.9 | 0.3197 | 4.0897 | 一等奖学金 |
39 | 电气2103班 | 202103401454 | 谢国枫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.57 | 15.2 | 0.3496 | 3.9196 | 一等奖学金 |
40 | 电气2103班 | 202104416561 | 张晶 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.72 | 6.2 | 0.1426 | 3.8626 | 一等奖学金 |
41 | 电气2102班 | 201822053070 | 王瑞东 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.64 | 8.5 | 0.1955 | 3.8355 | 二等奖学金 |
42 | 电气2101班 | 202104416089 | 高晨程 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.7 | 4 | 0.092 | 3.792 | 二等奖学金 |
43 | 电气2103班 | 202104416601 | 周萌淇 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.38 | 17.6 | 0.4 | 3.78 | 二等奖学金 |
44 | 电气2103班 | 202104416492 | 许国瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.64 | 3.7 | 0.0851 | 3.7251 | 二等奖学金 |
45 | 电气2103班 | 202104416485 | 熊梓杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.5 | 8 | 0.184 | 3.684 | 二等奖学金 |
46 | 电气2101班 | 202104416030 | 杨仲涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.31 | 16 | 0.368 | 3.678 | 二等奖学金 |
47 | 电气2103班 | 202104416603 | 周翔 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.61 | 2 | 0.046 | 3.656 | 二等奖学金 |
48 | 电气2102班 | 202104416338 | 上官宇洁 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.46 | 5.2 | 0.1196 | 3.5796 | 三等奖学金 |
49 | 电气2101班 | 202104416017 | 陈铭燊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.18 | 14 | 0.322 | 3.502 | 三等奖学金 |
50 | 电气2103班 | 202104416484 | 熊洲 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.3 | 4.5 | 0.1035 | 3.4035 | 三等奖学金 |
51 | 电气2103班 | 202104416506 | 钟歆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.1 | 13 | 0.299 | 3.399 | 三等奖学金 |
52 | 电气2101班 | 202104416075 | 欧阳旭 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.28 | 5 | 0.115 | 3.395 | 三等奖学金 |
53 | 电气2101班 | 202104416068 | 高泽儒 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.31 | 1.7 | 0.0391 | 3.3491 | 三等奖学金 |
54 | 电气2102班 | 202104416377 | 涂之润 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28 | 三等奖学金 |
55 | 电气2101班 | 202104416211 | 李惟燎 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28 | 三等奖学金 |
56 | 电气2103班 | 202104416606 | 周振宇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.13 | 3.7 | 0.0851 | 3.2151 | 三等奖学金 |
57 | 电气2101班 | 202104416046 | 程凯凯 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.19 | 1 | 0.023 | 3.213 | 三等奖学金 |
58 | 电气2103班 | 202104416490 | 徐誉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.07 | 6 | 0.138 | 3.208 | 三等奖学金 |
59 | 电气2103班 | 202104416581 | 沈守芳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.13 | 1 | 0.023 | 3.153 | 三等奖学金 |
60 | 电信2103班 | 202104416570 | 张雨欣 | 女 | 电子信息工程 | 3.97 | 20.9 | 0.4 | 4.37 | 特等奖学金 |
61 | 电信2103班 | 202103401159 | 金嘉美 | 女 | 电子信息工程 | 3.95 | 21.5 | 0.4 | 4.35 | 一等奖学金 |
62 | 电信2103班 | 202104416440 | 王子怡 | 女 | 电子信息工程 | 3.89 | 15.7 | 0.3611 | 4.2511 | 一等奖学金 |
63 | 电信2103班 | 202104416519 | 杨文志 | 男 | 电子信息工程 | 3.82 | 18.2 | 0.4 | 4.22 | 一等奖学金 |
64 | 电信2102班 | 202104416346 | 许飘飘 | 女 | 电子信息工程 | 3.96 | 6.2 | 0.1426 | 4.1026 | 二等奖学金 |
65 | 电信2103班 | 202108405111 | 李振荣 | 男 | 电子信息工程 | 3.85 | 8.5 | 0.1955 | 4.0455 | 二等奖学金 |
66 | 电信2103班 | 202103401415 | 肖俊杰 | 男 | 电子信息工程 | 3.94 | 3.7 | 0.0851 | 4.0251 | 二等奖学金 |
67 | 电信2103班 | 202103401104 | 喻子路 | 男 | 电子信息工程 | 3.84 | 7 | 0.161 | 4.001 | 二等奖学金 |
68 | 电信2103班 | 202104416426 | 陈子祥 | 男 | 电子信息工程 | 3.93 | 3 | 0.069 | 3.999 | 二等奖学金 |
69 | 电信2102班 | 202104416218 | 李宇轩 | 男 | 电子信息工程 | 3.79 | 7.9 | 0.1817 | 3.9717 | 二等奖学金 |
70 | 电信2103班 | 202104416473 | 肖慧子 | 女 | 电子信息工程 | 3.86 | 4.7 | 0.1081 | 3.9681 | 二等奖学金 |
71 | 电信2101班 | 202104416072 | 李俊澄 | 女 | 电子信息工程 | 3.53 | 16.1 | 0.3703 | 3.9003 | 三等奖学金 |
72 | 电信2102班 | 202104416375 | 田凯 | 男 | 电子信息工程 | 3.82 | 3 | 0.069 | 3.889 | 三等奖学金 |
73 | 电信2103班 | 202102409346 | 王子豪 | 男 | 电子信息工程 | 3.74 | 6 | 0.138 | 3.878 | 三等奖学金 |
74 | 电信2102班 | 202104416234 | 陈旭阳 | 男 | 电子信息工程 | 3.65 | 8 | 0.184 | 3.834 | 三等奖学金 |
75 | 电信2102班 | 202104416385 | 成洪略 | 男 | 电子信息工程 | 3.76 | 3 | 0.069 | 3.829 | 三等奖学金 |
76 | 电信2102班 | 202104416362 | 孙健强 | 男 | 电子信息工程 | 3.75 | 3 | 0.069 | 3.819 | 三等奖学金 |
77 | 电信2101班 | 202104416162 | 霍子洋 | 男 | 电子信息工程 | 3.64 | 7.4 | 0.1702 | 3.8102 | 三等奖学金 |
78 | 电信2102班 | 202104416210 | 李书林 | 男 | 电子信息工程 | 3.69 | 4 | 0.092 | 3.782 | 三等奖学金 |
79 | 电信2102班 | 202104416268 | 单广宇 | 男 | 电子信息工程 | 3.65 | 4.5 | 0.1035 | 3.7535 | 三等奖学金 |
80 | 电信2101班 | 202104416114 | 杨梦洁 | 女 | 电子信息工程 | 3.58 | 7.5 | 0.1725 | 3.7525 | 三等奖学金 |
81 | 电信2102班 | 202104416219 | 李禹栅 | 女 | 电子信息工程 | 3.58 | 6.2 | 0.1426 | 3.7226 | 三等奖学金 |
82 | 电信2101班 | 202104416053 | 丁闪闪 | 男 | 电子信息工程 | 3.55 | 1 | 0.023 | 3.573 | 三等奖学金 |
83 | 机器人工程2102班 | 202103401090 | 石锦锋 | 男 | 机器人工程 | 3.97 | 20.9 | 0.4 | 4.37 | 特等奖学金 |
84 | 机器人工程2101班 | 202104416238 | 李梓正 | 男 | 机器人工程 | 3.71 | 29.7 | 0.4 | 4.11 | 一等奖学金 |
85 | 机器人工程2102班 | 202102409026 | 王友伟 | 男 | 机器人工程 | 3.66 | 9 | 0.207 | 3.867 | 一等奖学金 |
86 | 机器人工程2101班 | 202104416391 | 项丝语 | 女 | 机器人工程 | 3.62 | 4.5 | 0.1035 | 3.7235 | 二等奖学金 |
87 | 机器人工程2102班 | 202104416436 | 王子诚 | 男 | 机器人工程 | 3.43 | 12.5 | 0.2875 | 3.7175 | 二等奖学金 |
88 | 机器人工程2101班 | 202104416379 | 宛欣 | 女 | 机器人工程 | 3.65 | 1 | 0.023 | 3.673 | 二等奖学金 |
89 | 机器人工程2101班 | 202104416278 | 柳康 | 男 | 机器人工程 | 3.54 | 4.5 | 0.1035 | 3.6435 | 二等奖学金 |
90 | 机器人工程2102班 | 202104416022 | 陈肖睿 | 男 | 机器人工程 | 3.43 | 7.2 | 0.1656 | 3.5956 | 三等奖学金 |
91 | 机器人工程2102班 | 202104416016 | 陈凯杰 | 男 | 机器人工程 | 3.45 | 4.5 | 0.1035 | 3.5535 | 三等奖学金 |
92 | 机器人工程2101班 | 202104416279 | 柳萌 | 男 | 机器人工程 | 3.23 | 14 | 0.322 | 3.552 | 三等奖学金 |
93 | 机器人工程2101班 | 202104416384 | 朱荣琦 | 女 | 机器人工程 | 3.48 | 1 | 0.023 | 3.503 | 三等奖学金 |
94 | 机器人工程2101班 | 202104416119 | 贺蓝冰 | 男 | 机器人工程 | 3.48 | 1 | 0.023 | 3.503 | 三等奖学金 |
95 | 机器人工程2102班 | 202104416448 | 文心怡 | 女 | 机器人工程 | 3.15 | 6.5 | 0.1495 | 3.2995 | 三等奖学金 |
96 | 机器人工程2101班 | 202104416116 | 仲星宇 | 男 | 机器人工程 | 3.21 | 3 | 0.069 | 3.279 | 三等奖学金 |
97 | 通信2101班 | 202104416080 | 方天扬 | 男 | 通信工程 | 3.69 | 2 | 0.046 | 3.736 | 特等奖学金 |
98 | 通信2102班 | 202104416528 | 殷玘彧 | 男 | 通信工程 | 3.43 | 3.7 | 0.0851 | 3.5151 | 一等奖学金 |
99 | 通信2102班 | 202104416479 | 谢紫瑶 | 女 | 通信工程 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 一等奖学金 |
100 | 通信2102班 | 202104416541 | 宋紫燕 | 女 | 通信工程 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 二等奖学金 |
101 | 通信2101班 | 202104416289 | 骆国葳 | 男 | 通信工程 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 二等奖学金 |
102 | 通信2102班 | 202104416464 | 李苇佳 | 女 | 通信工程 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 二等奖学金 |
103 | 通信2102班 | 202104416584 | 张浙樊 | 男 | 通信工程 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 二等奖学金 |
104 | 通信2102班 | 202104416332 | 邱阮星 | 男 | 通信工程 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 三等奖学金 |
105 | 通信2102班 | 202104416322 | 裴盛翔 | 男 | 通信工程 | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 | 三等奖学金 |
106 | 通信2102班 | 202104416491 | 徐子谦 | 男 | 通信工程 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 三等奖学金 |
107 | 通信2101班 | 202104416245 | 刘汉川 | 男 | 通信工程 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62 | 三等奖学金 |
108 | 自动化2104班 | 202123411190 | 杨煜玺 | 男 | 自动化 | 3.82 | 29.2 | 0.4 | 4.22 | 特等奖学金 |
109 | 自动化2103班 | 202103401238 | 昌心雨 | 女 | 自动化 | 3.64 | 20 | 0.4 | 4.04 | 一等奖学金 |
110 | 自动化2102班 | 202104416185 | 刘永发 | 男 | 自动化 | 3.79 | 10.7 | 0.2461 | 4.0361 | 一等奖学金 |
111 | 自动化2103班 | 202104416336 | 阮乔乔 | 女 | 自动化 | 3.58 | 23.4 | 0.4 | 3.98 | 一等奖学金 |
112 | 自动化2101班 | 202103401587 | 范袁帅 | 男 | 自动化 | 3.72 | 10 | 0.23 | 3.95 | 一等奖学金 |
113 | 自动化2104班 | 202104416432 | 王雨纯 | 女 | 自动化 | 3.73 | 9.4 | 0.2162 | 3.9462 | 二等奖学金 |
114 | 自动化2102班 | 202104416163 | 纪一帆 | 男 | 自动化 | 3.53 | 31.825 | 0.4 | 3.93 | 二等奖学金 |
115 | 自动化2103班 | 202104416402 | 王家胜 | 男 | 自动化 | 3.79 | 4.7 | 0.1081 | 3.8981 | 二等奖学金 |
116 | 自动化2101班 | 202104416073 | 王鑫 | 男 | 自动化 | 3.583 | 12.6 | 0.2898 | 3.8728 | 二等奖学金 |
117 | 自动化2104班 | 202104416443 | 卫书彬 | 男 | 自动化 | 3.71 | 6.5 | 0.1495 | 3.8595 | 二等奖学金 |
118 | 自动化2101班 | 202104416038 | 朱雨新 | 男 | 自动化 | 3.74 | 3 | 0.069 | 3.809 | 二等奖学金 |
119 | 自动化2103班 | 202104416399 | 王恒 | 男 | 自动化 | 3.78 | 1 | 0.023 | 3.803 | 二等奖学金 |
120 | 自动化2103班 | 202103401139 | 陈骏宇 | 男 | 自动化 | 3.64 | 7 | 0.161 | 3.801 | 二等奖学金 |
121 | 自动化2103班 | 202104416412 | 王仕博 | 男 | 自动化 | 3.71 | 3.5 | 0.0805 | 3.7905 | 二等奖学金 |
122 | 自动化2104班 | 202105404424 | 崔子怡 | 女 | 自动化 | 3.37 | 14.5 | 0.3335 | 3.7035 | 二等奖学金 |
123 | 自动化2103班 | 202104416373 | 陶子龙 | 男 | 自动化 | 3.4 | 12.7 | 0.2921 | 3.6921 | 三等奖学金 |
124 | 自动化2101班 | 202104416149 | 徐昌胜 | 男 | 自动化 | 3.53 | 6.5 | 0.1495 | 3.6795 | 三等奖学金 |
125 | 自动化2102班 | 202104416179 | 孔昊 | 男 | 自动化 | 3.59 | 3.2 | 0.0736 | 3.6636 | 三等奖学金 |
126 | 自动化2101班 | 202104416040 | 夏达奇 | 男 | 自动化 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 三等奖学金 |
127 | 自动化2101班 | 202104416059 | 杜攀 | 男 | 自动化 | 3.61 | 2 | 0.046 | 3.656 | 三等奖学金 |
128 | 自动化2104班 | 20210441588 | 万盛青 | 男 | 自动化 | 3.61 | 1.8 | 0.0414 | 3.6514 | 三等奖学金 |
129 | 自动化2103班 | 202104416388 | 沈嘉诚 | 男 | 自动化 | 3.36 | 12 | 0.276 | 3.636 | 三等奖学金 |
130 | 自动化2104班 | 202104416595 | 郑李翔 | 男 | 自动化 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 三等奖学金 |
131 | 自动化2101班 | 202104416148 | 孙正阳 | 男 | 自动化 | 3.53 | 3.5 | 0.0805 | 3.6105 | 三等奖学金 |
132 | 自动化2101班 | 202104416061 | 段文康 | 男 | 自动化 | 3.53 | 2.7 | 0.0621 | 3.5921 | 三等奖学金 |
133 | 自动化2104班 | 202104416592 | 赵志国 | 男 | 自动化 | 3.55 | 1.2 | 0.0276 | 3.5776 | 三等奖学金 |
134 | 自动化2102班 | 202108405102 | 张喻超 | 男 | 自动化 | 3.46 | 4.5 | 0.1035 | 3.5635 | 三等奖学金 |
135 | 自动化2103班 | 202104416404 | 王菱枝 | 女 | 自动化 | 3.49 | 3 | 0.069 | 3.559 | 三等奖学金 |
136 | 自动化2101班 | 202104416042 | 陈子豪 | 男 | 自动化 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 三等奖学金 |
137 | 自动化2101班 | 202104416054 | 丁淑莹 | 女 | 自动化 | 3.49 | 2.5 | 0.0575 | 3.5475 | 三等奖学金 |
138 | 自动化2104班 | 202108405084 | 康文哲 | 男 | 自动化 | 3.43 | 1.5 | 0.0345 | 3.4645 | 三等奖学金 |
139 | 自动化2102班 | 202104416308 | 石先团 | 男 | 自动化 | 3.42 | 1.5 | 0.0345 | 3.4545 | 三等奖学金 |
2022级
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 课程成绩加权平均绩点 | 综合素质测评原始成绩 | 综合素质测评成绩(0.4分为上限) | 综合测评成绩 | 拟评定等次 |
1 | 电信2202 | 202203401459 | 江鹏翔 | 男 | 电子信息工程 | 3.84 | 16.25 | 0.37375 | 4.21375 | 特等奖学金 |
2 | 自动化2204 | 202204416001 | 刘思贤 | 女 | 自动化 | 3.69 | 21.65 | 0.4 | 4.09 | 特等奖学金 |
3 | 电科2201 | 202208405124 | 林亦好 | 女 | 电子科学与技术 | 3.78 | 17.9 | 0.4 | 4.18 | 特等奖学金 |
4 | 电气2203 | 202204416217 | 陈浩杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.9 | 23.9 | 0.4 | 4.3 | 特等奖学金 |
5 | 通信2201班 | 202208405030 | 邓鹏 | 男 | 通信工程 | 3.69 | 18.7 | 0.4 | 4.09 | 特等奖学金 |
6 | 机器人2201 | 202201145025 | 姜德政 | 男 | 机器人 | 3.43 | 34.4 | 0.4 | 3.83 | 特等奖学金 |
7 | 电信2203 | 202204416003 | 熊玥 | 女 | 电子信息工程 | 3.78 | 16 | 0.368 | 4.148 | 一等奖学金 |
8 | 电信2201 | 202204416006 | 周伊婷 | 女 | 电子信息工程 | 3.84 | 12.95 | 0.29785 | 4.13785 | 一等奖学金 |
9 | 电信2201 | 202204416218 | 熊浩 | 男 | 电子信息工程 | 3.72 | 17.7 | 0.4 | 4.12 | 一等奖学金 |
10 | 自动化2202 | 202204416083 | 圣康乐 | 女 | 自动化 | 3.85 | 10.05 | 0.23115 | 4.08115 | 一等奖学金 |
11 | 自动化2201 | 202204416277 | 袁靖雯 | 女 | 自动化 | 3.86 | 6 | 0.138 | 3.998 | 一等奖学金 |
12 | 自动化2202 | 202204416004 | 罗诗奕 | 女 | 自动化 | 3.58 | 17.8 | 0.4 | 3.98 | 一等奖学金 |
13 | 自动化2203 | 202205404085 | 曹思贤 | 男 | 自动化 | 3.56 | 23.05 | 0.4 | 3.96 | 一等奖学金 |
14 | 电科2201 | 202204416059 | 谈锦祺 | 男 | 电子科学与技术 | 3.68 | 9.5 | 0.2185 | 3.8985 | 一等奖学金 |
15 | 电科2202 | 202204416510 | 孙欢 | 女 | 电子科学与技术 | 3.8 | 2.35 | 0.05405 | 3.85405 | 一等奖学金 |
16 | 电气2202 | 202204416285 | 郭朋博 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.83 | 13.825 | 0.318 | 4.148 | 一等奖学金 |
17 | 电气2203 | 202204416494 | 刘志伍 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.79 | 11.7 | 0.2691 | 4.0591 | 一等奖学金 |
18 | 电气2202 | 202204416147 | 姚厚尚德 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.81 | 5.9 | 0.1357 | 3.9457 | 一等奖学金 |
19 | 通信2201班 | 202204416200 | 王添乐 | 女 | 通信工程 | 3.58 | 4.85 | 0.11155 | 3.69155 | 一等奖学金 |
20 | 通信2202班 | 202204416007 | 郭翌珺 | 女 | 通信工程 | 3.2 | 8.25 | 0.18975 | 3.38975 | 一等奖学金 |
21 | 机器人2201 | 202204416495 | 邓子洋 | 男 | 机器人 | 3.62 | 8.5 | 0.1955 | 3.8155 | 一等奖学金 |
22 | 机器人2201 | 202208405273 | 叶彦铎 | 男 | 机器人 | 3.68 | 5.6 | 0.1288 | 3.8088 | 一等奖学金 |
23 | 电产2201 | 202204416299 | 刘棋 | 男 | 电子信息工程(产业计划) | 3.87 | 17.7 | 0.4 | 4.27 | 一等奖学金 |
24 | 电荆2201 | 202204416419 | 陈帆 | 男 | 电子信息工程 | 3.47 | 13.9 | 0.3197 | 3.7897 | 一等奖学金 |
25 | 自卓2201 | 202204416478 | 赖震修 | 男 | 自动化 | 3.86 | 30.2 | 0.4 | 4.26 | 一等奖学金 |
26 | 电气2203 | 202204416473 | 齐宝芳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.58 | 9.05 | 0.20815 | 3.78815 | 二等奖学金 |
27 | 电气2202 | 202204416082 | 彭玉锦 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.69 | 3.1 | 0.0713 | 3.7613 | 二等奖学金 |
28 | 电气2203 | 202208405001 | 艾文广 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.53 | 6.7 | 0.1541 | 3.6841 | 二等奖学金 |
29 | 电气2201 | 202204416352 | 曾丽琴 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3.55 | 1.45 | 0.03335 | 3.58335 | 二等奖学金 |
30 | 电气2203 | 202203401543 | 查文鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3.39 | 5 | 0.115 | 3.505 | 二等奖学金 |
31 | 通信2202班 | 202204416030 | 马文天 | 男 | 通信工程 | 3.23 | 5.25 | 0.121 | 3.351 | 二等奖学金 |
32 | 通信2202班 | 202204416202 | 向雨悦 | 女 | 通信工程 | 3.287 | 2.35 | 0.054 | 3.341 | 二等奖学金 |
33 | 通信2201班 | 202204416434 | 段思如 | 女 | 通信工程 | 3.12 | 2.5 | 0.0575 | 3.1775 | 二等奖学金 |
34 | 通信2202班 | 202204416263 | 彭承为 | 男 | 通信工程 | 3.096 | 0 | 0 | 3.096 | 二等奖学金 |
35 | 机器人2202 | 202204416125 | 安欣 | 女 | 机器人 | 3.57 | 7.35 | 0.16905 | 3.73905 | 二等奖学金 |
36 | 机器人2202 | 202204416008 | 张萍芮 | 女 | 机器人 | 3.43 | 11.4 | 0.2622 | 3.6922 | 二等奖学金 |
37 | 机器人2202 | 202204416098 | 桂立涔 | 男 | 机器人 | 3.48 | 1 | 0.023 | 3.503 | 二等奖学金 |
38 | 机器人2201 | 202204416332 | 林志昊 | 男 | 机器人 | 3.32 | 3.65 | 0.08395 | 3.40395 | 二等奖学金 |
39 | 电产2201 | 202204416044 | 匡妤婕 | 女 | 电子信息工程(产业计划) | 3.72 | 11 | 0.253 | 3.973 | 二等奖学金 |
40 | 电产2201 | 202204416587 | 胡雯珺 | 女 | 电子信息工程(产业计划) | 3.69 | 7.42 | 0.194925 | 3.884925 | 二等奖学金 |
