信息科学与工程学院2017年博士研究生复试与拟录取结果公示
发布时间:2017-05-05 发布者: 浏览次数:
经初试和复试,现将我院2017年博士研究生复试与拟录取结果予以公示,公示期为5月5日-5月7日。如有异议,请拨打学院联系电话027- 68862349 。 |
排序 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取 总成绩 | 是否 拟录取 | 备注 |
复试 成绩 | 综合素质 考核成绩 | 外国语 考核成绩 | 初试 折合成绩 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 104887142120030 | 李尊 | 081100 | 控制科学与工程 | 86.90 | 87.71 | 85 | 78 | 70 | 85 | 87 | 242 | 81.56 | 是 |
|
2 | 104887142120064 | 杨斌 | 081100 | 控制科学与工程 | 83.60 | 83 | 85 | 78.5 | 73 | 82 | 86 | 241 | 80.54 | 是 |
|
3 | 104887142120072 | 章喆 | 081100 | 控制科学与工程 | 90.80 | 91.14 | 90 | 71 | 55 | 89 | 85 | 229 | 78.92 | 是 |
|
4 | 104887142120003 | 曹伟 | 081100 | 控制科学与工程 | 87.00 | 88.29 | 84 | 70.25 | 65 | 80 | 71 | 216 | 76.95 | 是 |
|
5 | 104887142120022 | 黎会鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 81.70 | 80.29 | 85 | 67.5 | 57 | 89 | 67 | 213 | 73.18 | 是 |
|
6 | 104887142120048 | 孙艳琴 | 081100 | 控制科学与工程 | 80.60 | 77.43 | 88 | 65.5 | 57 | 70 | 78 | 205 | 71.54 | 否 |
|
7 | 104887142120042 | 倪华中 | 081100 | 控制科学与工程 | 78.60 | 75.86 | 85 | 66 | 58 | 71 | 77 | 206 | 71.04 | 否 |
|
注:初试折合成绩 = 外语成绩*50%+业务课一成绩*25%+业务课二成绩*25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
复试成绩=综合素质考核成绩*70%+外国语考核成绩*30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
录取总成绩=初试折合成绩*60%+复试成绩*40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:信息科学与工程学院2018年接收推荐免试硕士研究生复试实施细则
下一条:信息科学与工程学院2017年博士研究生复试实施细则
【关闭】