信息学院2018年硕士研究生拟调剂名单公示
发布时间:2018-03-23 发布者: 浏览次数:
信息学院2018年硕士研究生拟调剂名单公示
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
105328421210665 | 张敬 | 60 | 68 | 91 | 135 | 354 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
104878000100797 | 吴洪伟 | 69 | 43 | 97 | 97 | 306 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
105338421213234 | 卢钊 | 65 | 70 | 102 | 71 | 308 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
104878000100715 | 陈灵 | 75 | 71 | 91 | 100 | 337 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 |
104878000104695 | 谌竟成 | 56 | 57 | 81 | 119 | 313 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
103358000921267 | 杨昆林 | 70 | 65 | 103 | 110 | 348 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
105618000004223 | 鄢梦伟 | 71 | 71 | 95 | 145 | 382 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102888500012412 | 路浩 | 56 | 46 | 84 | 128 | 314 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102888500012414 | 沈欣 | 59 | 44 | 97 | 130 | 330 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
105328421210664 | 陈廖格豪 | 62 | 72 | 88 | 144 | 366 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
105338421206401 | 史立明 | 65 | 68 | 100 | 105 | 338 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
106118513080333 | 叶鹏 | 71 | 70 | 65 | 142 | 348 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
106988421208098 | 皮瑶 | 74 | 80 | 96 | 106 | 356 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102868421215862 | 胡运胜 | 60 | 56 | 106 | 109 | 331 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
105328421210666 | 祁思睿 | 65 | 75 | 92 | 125 | 357 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102558000007595 | 皮磊 | 57 | 62 | 92 | 106 | 317 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
105328421209548 | 李倩 | 69 | 83 | 88 | 101 | 341 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
104978322335694 | 吴兴臣 | 59 | 70 | 93 | 121 | 343 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
104878000100490 | 祝梓豪 | 60 | 50 | 91 | 114 | 315 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
104878000100755 | 易利群 | 60 | 76 | 95 | 89 | 320 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
104878000104690 | 孔德冕 | 55 | 72 | 89 | 102 | 318 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
104978322335701 | 何雨健 | 51 | 77 | 61 | 130 | 319 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102808210019566 | 李传奇 | 55 | 69 | 94 | 87 | 305 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
102888500012411 | 刘义 | 69 | 59 | 95 | 121 | 344 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
104868212008815 | 陈琴 | 65 | 72 | 100 | 102 | 339 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
上一条:信息科学与工程学院2018年硕士研究生复试结果公示
下一条:信息学院2018年拟接收硕士研究生调剂公告
【关闭】