信息科学与工程学院2018年硕士研究生复试结果公示
发布时间:2018-03-27 发布者: 浏览次数:
经过2018年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月27日-3月29日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68862349。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 (百分制) | 初试成绩 (百分制) | 录取 总成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取 专业 | 拟录取 类型 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 104888210000115 | 张龙 | 73.80 | 72.80 | 73.20 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 104888210000117 | 陈柱 | 71.60 | 58.60 | 63.80 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 104888210000119 | 杨喆森 | 83.80 | 70.00 | 75.52 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 104888210000203 | 黄春波 | 66.40 | 58.20 | 61.48 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 104888210002871 | 钱启政 | 79.00 | 60.20 | 67.72 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 104888210002950 | 陈君昊 | 73.40 | 54.00 | 61.76 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 104888210003056 | 樊俊鹏 | 82.80 | 73.40 | 77.16 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 104888210004068 | 李阳阳 | 73.60 | 70.60 | 71.80 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 104888210004069 | 胡新宇 | 70.20 | 56.80 | 62.16 | 是 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | |
10 | 104888210000126 | 易成新 | 77.60 | 56.60 | 65.00 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
11 | 104888210000128 | 金伟 | 80.80 | 52.60 | 63.88 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
12 | 104888210000129 | 吴骞 | 63.60 | 63.00 | 63.24 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
13 | 104888210000132 | 戴家浩 | 90.00 | 72.40 | 79.44 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
14 | 104888210000133 | 彭川 | 73.80 | 53.80 | 61.80 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
15 | 104888210000134 | 陶卓 | 72.20 | 62.80 | 66.56 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
16 | 104888210000135 | 刘江莹 | 70.60 | 53.80 | 60.52 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
17 | 104888210000136 | 叶欣 | 73.00 | 61.20 | 65.92 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
18 | 104888210000138 | 周德运 | 88.00 | 58.40 | 70.24 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
19 | 104888210000142 | 张衡 | 71.40 | 70.00 | 70.56 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
20 | 104888210000143 | 黄伟鹏 | 75.60 | 61.80 | 67.32 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
21 | 104888210000147 | 冉倩 | 75.80 | 61.60 | 67.28 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
22 | 104888210000162 | 王玉卓 | 95.00 | 52.00 | 69.20 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
23 | 104888210000165 | 王健 | 72.40 | 58.00 | 63.76 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
24 | 104888210000168 | 黄静 | 76.40 | 65.80 | 70.04 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
25 | 104888210002081 | 肖尧 | 63.40 | 56.00 | 58.96 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
26 | 104888210002684 | 谢璐 | 80.00 | 66.40 | 71.84 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
27 | 104888210002743 | 王立辉 | 74.20 | 58.00 | 64.48 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
28 | 104888210004079 | 后云龙 | 69.00 | 55.60 | 60.96 | 是 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
29 | 104888210000127 | 陈涛 | 54.00 | 52.20 | 52.92 | 否 | 控制科学与工程 | | | |
30 | 104888210002681 | 王萍 | 55.80 | 57.80 | 57.00 | 否 | 控制科学与工程 | | | |
31 | 104888210003168 | 郭谦 | 51.40 | 55.40 | 53.80 | 否 | 控制科学与工程 | | | |
32 | 104888210004070 | 杨洋 | 53.20 | 52.60 | 52.84 | 否 | 控制科学与工程 | | | |
33 | 104888210000950 | 朱思彪 | 67.00 | 52.40 | 58.24 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
34 | 104888210000951 | 张家财 | 73.20 | 56.20 | 63.00 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
35 | 104888210000956 | 余成熙 | 84.20 | 73.60 | 77.84 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
36 | 104888210000957 | 冯相明 | 64.20 | 57.60 | 60.24 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
37 | 104888210000959 | 黄子蒙 | 68.80 | 59.00 | 62.92 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
38 | 104888210000961 | 梅伟 | 72.20 | 61.80 | 65.96 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
39 | 104888210000962 | 魏兴凯 | 69.00 | 63.40 | 65.64 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
40 | 104888210000964 | 许结智 | 64.00 | 62.80 | 63.28 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
41 | 104888210000972 | 陈亮 | 73.00 | 59.80 | 65.08 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
42 | 104888210000973 | 凌宇尚 | 77.60 | 57.60 | 65.60 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
43 | 104888210000974 | 张振洲 | 83.00 | 58.60 | 68.36 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
44 | 104888210000978 | 王望 | 78.00 | 59.80 | 67.08 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
45 | 104888210000991 | 肖智勇 | 96.00 | 57.80 | 73.08 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
46 | 104888210000996 | 张天宇 | 75.20 | 63.20 | 68.00 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
47 | 104888210001003 | 何笠 | 68.40 | 54.20 | 59.88 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
48 | 104888210001004 | 杨晨 | 71.20 | 56.40 | 62.32 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
49 | 104888210001006 | 胡子峰 | 72.40 | 56.00 | 62.56 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
50 | 104888210001007 | 陈子明 | 71.40 | 60.40 | 64.80 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
51 | 104888210001008 | 杨巍 | 81.40 | 58.40 | 67.60 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
52 | 104888210001009 | 谢丰 | 69.20 | 53.40 | 59.72 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
53 | 104888210001015 | 李传东 | 74.00 | 63.40 | 67.64 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
54 | 104888210001017 | 王龙 | 70.80 | 56.40 | 62.16 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
55 | 104888210001230 | 耿浩 | 64.00 | 60.40 | 61.84 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
56 | 104888210002042 | 向容 | 73.40 | 61.20 | 66.08 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
57 | 104888210002070 | 黄禹康 | 77.40 | 57.00 | 65.16 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
58 | 104888210002071 | 邝佳 | 86.60 | 66.20 | 74.36 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
59 | 104888210002147 | 陈思文 | 78.80 | 58.60 | 66.68 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
60 | 104888210002377 | 王凯 | 78.80 | 54.60 | 64.28 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
61 | 104888210002390 | 李琳 | 60.80 | 56.80 | 58.40 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
62 | 104888210002559 | 申超楠 | 77.60 | 57.40 | 65.48 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
63 | 104888210002801 | 王康 | 76.80 | 61.80 | 67.80 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
64 | 104888210003322 | 张宏 | 68.80 | 58.40 | 62.56 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
65 | 104888210003323 | 徐雪玉 | 68.00 | 55.20 | 60.32 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
66 | 104888210003326 | 刘家乐 | 77.00 | 62.60 | 68.36 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
67 | 104888210003409 | 黄晶晶 | 73.60 | 53.00 | 61.24 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
68 | 104888210003450 | 黄骏 | 82.40 | 57.20 | 67.28 | 是 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
69 | 104888210000966 | 陈浩 | 48.40 | 52.20 | 50.68 | 否 | 控制工程 | | | |
70 | 104888210003325 | 高雅婧 | 44.40 | 52.20 | 49.08 | 否 | 控制工程 | | | |
71 | 104888210003501 | 陈迪来 | 53.60 | 52.00 | 52.64 | 否 | 控制工程 | | | |
72 | 104888210000903 | 张江娜 | 65.40 | 70.80 | 68.64 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
73 | 104888210000905 | 刘兰兰 | 70.00 | 61.20 | 64.72 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
74 | 104888210000909 | 廖创 | 76.80 | 61.20 | 67.44 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
75 | 104888210000916 | 李汪洋 | 72.40 | 56.80 | 63.04 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
76 | 104888210000917 | 程赐 | 80.80 | 71.60 | 75.28 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
77 | 104888210000921 | 高婕妤 | 80.20 | 70.60 | 74.44 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
78 | 104888210000923 | 刘嘉琪 | 66.60 | 60.20 | 62.76 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
79 | 104888210000925 | 喻语嫣 | 64.40 | 60.20 | 61.88 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
80 | 104888210000927 | 雷闰龙 | 73.00 | 65.20 | 68.32 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
81 | 104888210000936 | 伍一维 | 71.20 | 58.20 | 63.40 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
82 | 104888210000944 | 邹耀 | 67.40 | 68.80 | 68.24 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
83 | 104888210000945 | 何宇飞 | 65.60 | 61.20 | 62.96 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
84 | 104888210000946 | 吕燧栋 | 73.80 | 64.80 | 68.40 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
85 | 104888210002077 | 王娣 | 74.80 | 64.40 | 68.56 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
86 | 104888210002922 | 何鹏 | 80.60 | 55.60 | 65.60 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
87 | 104888210003021 | 杨丹阳 | 80.00 | 58.20 | 66.92 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | 联合培养 |
88 | 104888210003025 | 刘珊珊 | 79.20 | 70.00 | 73.68 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
89 | 104888210003026 | 李爽 | 85.40 | 70.20 | 76.28 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
90 | 104888210003028 | 常婉 | 81.60 | 62.20 | 69.96 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
91 | 104888210003160 | 罗钟邱 | 81.00 | 64.80 | 71.28 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
92 | 104888210003205 | 洪豆豆 | 92.40 | 77.60 | 83.52 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
93 | 104888210003405 | 李宇峰 | 76.60 | 62.40 | 68.08 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
94 | 104888210004011 | 张劲波 | 77.40 | 64.60 | 69.72 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | |
95 | 104888210000904 | 朱江 | 66.00 | 56.40 | 60.24 | 是 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 非全日制 | |
96 | 104888210000910 | 杨鹏 | 57.20 | 56.20 | 56.60 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
97 | 104888210000915 | 丁鹏 | 62.00 | 54.20 | 57.32 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
98 | 104888210000940 | 章承俊 | 64.00 | 59.20 | 61.12 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
99 | 104888210000948 | 龚众望 | 66.20 | 58.00 | 61.28 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
100 | 104888210000949 | 秦雪莲 | 64.40 | 54.40 | 58.40 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
101 | 104888210002410 | 邵昌伟 | 60.20 | 53.20 | 56.00 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
102 | 104888210002510 | 朱冬 | 67.00 | 54.20 | 59.32 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
103 | 104888210002718 | 董世凯 | 缺考 | 53.60 | 缺考 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
104 | 104888210002921 | 陈雨微 | 66.00 | 58.40 | 61.44 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
105 | 104888210002923 | 王艺蓓 | 59.00 | 57.60 | 58.16 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
106 | 104888210003204 | 冯可 | 缺考 | 55.20 | 缺考 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
107 | 104888210003500 | 卢慧琴 | 73.60 | 53.40 | 61.48 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
108 | 104888210004057 | 王迪 | 缺考 | 52.00 | 缺考 | 否 | 电子与通信工程 | | | |
上一条:信息学院2018级全日制硕士研究生第一学年学业奖学金评定结果公示
下一条:信息学院2018年硕士研究生拟调剂名单公示
【关闭】