信息科学与工程学院
2020届本科毕业生推免硕士研究生成绩排序公示
根据学校《关于做好推荐2020届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的通知》的文件精神,我院于2019年9月16日召开硕士研究生推免工作。推免工作严格按照学校相关文件要求进行,现公示推免排序:
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 201604135005 | 张云霞 | 电子信息工程(产业计划) | 电信产业组 |
2 | 201604135003 | 黄晶晶 | 电子信息工程(产业计划) |
3 | 201604135130 | 许晨 | 电子信息工程(产业计划) |
4 | 201604135054 | 刘挺 | 电子信息工程(产业计划) |
|
1 | 201604135051 | 曾子珊 | 电子信息工程 | 电信组 |
2 | 201604135087 | 肖若雪 | 电子信息工程 |
3 | 201604135064 | 张红毅 | 电子信息工程 |
4 | 201604135148 | 李润华 | 电子信息工程 |
5 | 201604135126 | 吴才斌 | 电子信息工程 |
6 | 201604135132 | 张馨玥 | 电子信息工程 |
7 | 201604135004 | 金璐 | 电子信息工程 |
8 | 201604135172 | 赵琦 | 电子信息工程 |
9 | 201604135048 | 吴贝 | 电子信息工程 |
10 | 201604135131 | 危笑 | 电子信息工程 |
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 201604134082 | 毛诗淼 | 自动化(卓越计划) | 自动化卓越组 |
|
1 | 201604134039 | 刘江 | 自动化 | 自动化组 |
2 | 201604134131 | 夏臻康 | 自动化 |
3 | 201604134086 | 毛中希 | 自动化 |
4 | 201604134003 | 陈怡 | 自动化 |
|
1 | 201604107028 | 梁志宏 | 电气工程及其自动化 | 电气组 |
2 | 201604107001 | 肖思怡 | 电气工程及其自动化 |
1 | 201604163047 | 宋书凝 | 通信工程 | 通信组 |
2 | 201604163065 | 周家骐 | 通信工程 |
|
1 | 201604134145 | 黄金 | 自动化 | 竞赛组 |
2 | 201604163011 | 胡臣艳 | 通信工程 |
3 | 201604163048 | 徐喻琳 | 通信工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 201604134150 | 樊响 | 自动化(卓越计划) | 拔尖人才组 |
2 | 201604134148 | 杨潮 | 自动化(卓越计划) |
3 | 201604134090 | 李慧 | 自动化 |
4 | 201604134065 | 陈则河 | 自动化 |
5 | 201604134046 | 王雅菁 | 自动化 |
6 | 201604134024 | 徐山 | 自动化 |
7 | 201604134079 | 陈佳晖 | 自动化 |
8 | 201604134132 | 肖珺怡 | 自动化 |
9 | 201608141148 | 曾欣怡 | 电子信息工程 |
10 | 201623180060 | 董楚杰 | 电气工程及其自动化 |
11 | 201604107005 | 范利 | 电气工程及其自动化 |
12 | 201604107041 | 郑晓娇 | 电气工程及其自动化 |
13 | 201604107008 | 陈盟 | 电气工程及其自动化 |
公示时间:2019.9.16—2019.9.18
如对公示结果有异议,请以书面或电话形式向学院教务办反映。
联系电话:68862530
信息科学与工程学院
2019.9.16